| فعالیت | ماډل | ST-7500U |
| OS | Android 9.0 | |
| پروسیسر | اوکټا کور 1.4GHz | |
| حافظه | رام: 2GB روم: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (اختیاري) | |
| تمدید شوی حافظه | د مایکرو SD کارت، تر 128 GB پورې | |
| فزیکي مشخصات | ابعاد | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| وزن | 678 ګرامه | |
| ښودل | 5.7 انچه HD ډسپلې، 720X1440 ریزولوشن. | |
| ټچ سکرین | د الټرا حساس ظرفیت لرونکی ټچ پینل، د دستکشو او لوند ګوتو سره کار کوي؛ کارنینګ ګوریلا ګلاس 3؛5 ګوتې ملټي ټچ | |
| اصلي بیټرۍ | ظرفیت: 3.85V 9000mAh | |
| د چارج کولو وخت | <7 ساعته | |
| آډیو | سپیکر، دوه ګونی مایکروفون، اییرفون، رسیدونکی | |
| تڼۍ | حجم +/-x پاور، سکین بټن ایکس 2، د پروګرام وړ تڼۍ، د پستول گرفت محرک تڼۍ | |
| کیمره | مخکینۍ 5M پکسلز، شاته 13MP آٹو فوکس رنګ شاته کیمره د فلش سره | |
| سینسرونه | رڼا + سرعت + نږدې والی + جیو مقناطیسی + ګیرو (اختیاری) | |
| سکینګ کول | 1D/2D بارکوډ ریډر ټول نړیوال سټنډرډونه لوستلی شيD/2D بارکوډ؛ په سکرینونو او رنګ شوي بارکوډونو کې ښودل شوي بارکوډ لوستل کیدی شي؛ | |
| سلاټونه | MicroSD/TFxl، Nano-SIMx2 | |
| بېسیم | WAN | دوه ګونی سیم، دوه ګونی سټینډ بای |
| 4G,3G,2G | ||
| بلوتوث | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| وای فای | 2-4G/5G، IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w رومینګ: 802.Hr/OKC/PMKID کیشینګ | |
| موقعیت ورکول | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| چاپیریال | د حرارت درجه | -20°C 〜+60°C |
| ذخیره کول | -40°C 〜+70°C | |
| رطوبت | 5%RH〜95%RH | |
| غورځول ازموینه | 1.2 متره | |
| ټمبلینګ | 400 3.2ft./1.0m ټمبلز د MIL-STD810G څخه ډیر | |
| مهر | IP65 |
2.1.کیمره
| کیمره | |
| شاته کیمره | 1300W |
| مخکینۍ کیمره | 500W |
| د تمرکز طریقه | اتومات تمرکز، د لمس انتخاب، د مخ کشف |
| فلش | 700mA، د فلش لائټ فعالیت ملاتړ کوي |
| ویډیو | 1080p مخکینۍ او شاته کیمرې ویډیو ثبت کول |
2.2.سکینر
| ماډل | 2D بارکوډ |
| د انګلیس ټیلټ سکین کړئ | 360° |
| د انګلیس پیچ سکین کړئ | ±45° |
| د انګریز سکیو سکین کړئ | ±60° |
| د لیزر ډول | ټولګي Ⅱ |
| د بارکوډونو ملاتړ
| UPC/EAN, UPC/EAN د ضمیمو سره, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Industrial 2 of 5, , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar ډولونه,PDF417, MicroPDF417, جامع کوډ, ډیټا میټریکس, میکسیکوډ, QR کوډ, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| فریکونسی | 865-868MHz، 902-928MHz |
| پروتوکول | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| د لوستلو واټن | 6-10 متره (د ټګونو په پرتله) |
| د انتن ګټه | 4.5dBi ترلاسه کړئ |
3.1.د GPS موقعیت
| موقعیت ورکول | مشخصات |
| ملاتړ | GPS 、A-GPSx BEIDOUx GLONASS 、Galileo |
| فریکونسی | GPS (L1 1.575GHz C/A کوډ)، BEIDOU (Bl 1.561GHz)، ګلوناس (L1 1.602GHz)، ګالیلیو (E2 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| سړه پیل | د 40s څخه کم |
| چینلونه | Max31 چینلونه |
| حساسیت | -130dB |
| دقیقیت | 5-10 متره (خلاص ځای) |
3.2.WIFI
| WIFI | مشخصات |
| پروتوکول | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| فریکونسی | 2.4G/5G |
| کاري چینلونه | 2.4G: CH1-CH13 (په هیواد/سیمه پورې اړه لري) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (په هیواد/سیمه پورې اړه لري) |
| امنیت | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI سند, WAPI-PSK |
| رومینګ | د PMKID کیشینګ ملاتړ وکړئ، 802.Hr، OKC |
3.3.WAN
| WAN | مشخصات | |
| موډ | دوه ګونی سیم، دوه ګونی سټینډ بای | |
| نړیوال نسخه | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAX GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.بلوتوث
| بلوتوث | مشخصات |
| ملاتړ | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| واټن نښلول | > 10 متر |
| لوازم | مشخصات |
| لوازم | د ډاک چارجر (د 1 وسیلې + 1 بیټرۍ چارج کولو ملاتړ کوي)، پنځه قطار چارجر، د تودوخې فلم |